| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 8,2 | |
| Heute | 0,2 | |
| Aktuelle Woche | 16,0 | |
| Oktober 2025 | 60,6 | |
| Summe 2025 | 574,2 | |
| Regentage 2025 | 147 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 0,5 |
| Aktuelle Woche | 1,2 |
| Oktober 2025 | 22,4 |
| Summe 2025 | 654,4 |
| Datum | Uhrzeit | Niederschlag l/m² | |
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 04:12 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 22:40 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 22:33 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 19:59 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 19:41 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 19:17 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 19:08 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 19:04 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 18:26 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 18:24 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 18:20 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 18:18 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 18:15 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 18:11 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 18:07 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 18:03 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 18:00 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:58 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:56 | 0.40 | |
Ende -1 Std. | +1 Std. Anfang | ||
| 28.10.2025 | 17:55 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:54 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:53 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:51 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:50 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:49 | 0.40 | |
| 28.10.2025 | 17:48 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:47 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:45 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:44 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:43 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:41 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:39 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:34 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:31 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:28 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 17:26 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 15:54 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 14:07 | 0.20 | |
| 28.10.2025 | 14:01 | 0.20 | |
Anfang | |||
Ende
+1 Std.
Anfang