Messwerte des Niederschlags
l/m²
|
Letzte Stunde
|
0,0
|
24h
|
5,6
|
Heute
|
5,6
|
Aktuelle Woche
|
17,4
|
Juni 2025
|
5,6 |
Summe 2025
|
245,2 |
Regentage 2025
|
64 |
|
Messwerte der Verdunstung
l/m²
|
Heute
|
1,6
|
Aktuelle Woche
|
18,9
|
Juni 2025
|
1,1
|
Summe 2025
|
267,2
|
Messwerte der letzten 24 h
Datum
|
Uhrzeit
|
Niederschlag l/m²
|
---|
01.06.2025 | 13:39 | 0.20 |
01.06.2025 | 13:10 | 0.20 |
01.06.2025 | 13:07 | 0.20 |
01.06.2025 | 13:02 | 0.20 |
01.06.2025 | 12:57 | 0.20 |
01.06.2025 | 12:54 | 0.20 |
01.06.2025 | 12:51 | 0.20 |
01.06.2025 | 12:44 | 0.20 |
01.06.2025 | 12:42 | 0.20 |
01.06.2025 | 12:38 | 0.20 |
01.06.2025 | 12:31 | 0.20 |
01.06.2025 | 12:26 | 0.20 |
01.06.2025 | 12:24 | 0.20 |
01.06.2025 | 12:23 | 0.20 |
01.06.2025 | 12:21 | 0.20 |
01.06.2025 | 12:17 | 0.20 |
01.06.2025 | 12:16 | 0.20 |
01.06.2025 | 07:45 | 0.20 |
01.06.2025 | 07:21 | 0.20 |
01.06.2025 | 06:12 | 0.20 |
01.06.2025 | 05:59 | 0.20 |
01.06.2025 | 05:47 | 0.20 |
01.06.2025 | 05:38 | 0.20 |
01.06.2025 | 05:19 | 0.20 |
01.06.2025 | 04:43 | 0.20 |
01.06.2025 | 04:24 | 0.20 |
01.06.2025 | 04:16 | 0.20 |
01.06.2025 | 04:06 | 0.20 |
Anfang |