l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,0 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 0,0 | |
Juli 2025 | 12,8 | |
Summe 2025 | 329,4 | |
Regentage 2025 | 79 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 0,0 |
Aktuelle Woche | 2,1 |
Juli 2025 | 49,3 |
Summe 2025 | 429,1 |
Datum | Uhrzeit | Niederschlag l/m² | |
---|---|---|---|
![]() |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 15,9°C | Luftdr.: 1018,0hPa ![]() | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 91% |
l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,0 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 0,0 | |
Juli 2025 | 12,8 | |
Summe 2025 | 329,4 | |
Regentage 2025 | 79 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 0,0 |
Aktuelle Woche | 2,1 |
Juli 2025 | 49,3 |
Summe 2025 | 429,1 |
Datum | Uhrzeit | Niederschlag l/m² | |
---|---|---|---|
![]() |