| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 9,2 | |
| Heute | 8,2 | |
| Aktuelle Woche | 17,0 | |
| Februar 2026 | 29,4 | |
| Summe 2026 | 83,2 | |
| Regentage 2026 | 26 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 0,2 |
| Aktuelle Woche | 1,3 |
| Februar 2026 | 3,4 |
| Summe 2026 | 12,0 |
| Datum | Uhrzeit | Niederschlag l/m² | |
|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 14:47 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 14:39 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 14:09 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 14:02 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 13:58 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 13:52 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 13:45 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 13:40 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 13:31 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 13:24 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 13:10 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 12:59 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 08:22 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 08:05 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 07:26 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 07:06 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 06:47 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 06:20 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 06:01 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 05:45 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 05:35 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 05:30 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 05:24 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 05:14 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 05:07 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 05:01 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 04:51 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 04:45 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 04:37 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 04:32 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 04:23 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 04:14 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 04:06 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 04:01 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 03:47 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 03:33 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 03:14 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 03:02 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 02:50 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 02:37 | 0.20 | |
| 12.02.2026 | 01:48 | 0.20 | |
| 11.02.2026 | 20:49 | 0.20 | |
| 11.02.2026 | 19:20 | 0.20 | |
| 11.02.2026 | 19:03 | 0.20 | |
| 11.02.2026 | 18:59 | 0.20 | |
| 11.02.2026 | 18:30 | 0.20 | |
Ende -1 Std. | +1 Std. Anfang | ||
| 11.02.2026 | 17:55 | 0.20 | |
Anfang | |||
Ende
+1 Std.