l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,2 | |
Heute | 0,2 | |
Aktuelle Woche | 0,8 | |
September 2023 | 57,0 | |
Summe 2023 | 677,2 | |
Regentage 2023 | 155 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 2,3 |
Aktuelle Woche | 7,2 |
September 2023 | 70,2 |
Summe 2023 | 627,6 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 13,6°C | Luftdr.: 1018,8hPa ![]() | Hauptwindrichtung: S-SO | Luftf.: 92% |