l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,0 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 9,0 | |
Juli 2025 | 10,2 | |
Summe 2025 | 326,8 | |
Regentage 2025 | 78 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 0,4 |
Aktuelle Woche | 14,0 |
Juli 2025 | 41,7 |
Summe 2025 | 421,4 |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 19,8°C | Luftdr.: 1013,7hPa ![]() | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 70% |