Zeit | hPa | |
---|---|---|
Aktuell | 08:20 | 1004,0 |
Min. Wert | 10:01 | 1000,6 |
Max. Wert | 05:30 | 1004,5 |
Durchschnitt | 1003,1 | |
Tendenz in 1h | -0,1 | |
Tendenz in 6h | -0,1 |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. |
Regen+veränderlich |
Temp.: -0,3°C | Luftdr.: 1004,0hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 93% |