| Zeit | hPa | |
|---|---|---|
| Aktuell | 22:10 | 1008,8 |
| Min. Wert | 00:00 | 995,2 |
| Max. Wert | 22:08 | 1008,9 |
| Durchschnitt | 1000,8 | |
| Tendenz in 1h | +1,7 | |
| Tendenz in 6h | +6,2 | |
Meistens wolkig und kühler. |
Niederschläge endend in den nächsten 6 Stunden. Windig mit möglicher Windänderung nach W, NW oder N. |
Bewölkt |
| Temp.: 3,6°C | Luftdr.: 1008,8hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 93% |