| Zeit | hPa | |
|---|---|---|
| Aktuell | 19:51 | 1021,9 |
| Min. Wert | 19:40 | 1021,9 |
| Max. Wert | 09:52 | 1024,9 |
| Durchschnitt | 1023,3 | |
| Tendenz in 1h | -0,3 | |
| Tendenz in 6h | -1,4 | |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
Veränderlich |
| Temp.: 6,3°C | Luftdr.: 1021,9hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 92% |