| Zeit | hPa | |
|---|---|---|
| Aktuell | 02:38 | 998,5 |
| Min. Wert | 03:04 | 989,6 |
| Max. Wert | 02:29 | 998,5 |
| Durchschnitt | 993,2 | |
| Tendenz in 1h | +0,8 | |
| Tendenz in 6h | +3,2 | |
Meistens wolkig und kühler. |
Windig mit möglicher Windänderung nach W, NW oder N. |
Bewölkt |
| Temp.: 2,2°C | Luftdr.: 998,5hPa | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 91% |