| Zeit | hPa | |
|---|---|---|
| Aktuell | 19:03 | 1007,0 |
| Min. Wert | 18:58 | 1007,0 |
| Max. Wert | 20:00 | 1010,9 |
| Durchschnitt | 1009,9 | |
| Tendenz in 1h | -0,5 | |
| Tendenz in 6h | -2,8 | |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. |
Schnee+veränderlich |
| Temp.: 0,1°C | Luftdr.: 1007,0hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 94% |