| Zeit | hPa | |
|---|---|---|
| Aktuell | 00:01 | 1016,3 |
| Min. Wert | 21:13 | 1016,2 |
| Max. Wert | 01:04 | 1022,0 |
| Durchschnitt | 1018,4 | |
| Tendenz in 1h | -0,4 | |
| Tendenz in 6h | -0,3 | |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
Veränderlich |
| Temp.: 9,3°C | Luftdr.: 1016,3hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 94% |