| Zeit | hPa | |
|---|---|---|
| Aktuell | 05:24 | 1014,9 |
| Min. Wert | 06:00 | 1013,0 |
| Max. Wert | 01:57 | 1015,1 |
| Durchschnitt | 1014,2 | |
| Tendenz in 1h | +0,2 | |
| Tendenz in 6h | +0,2 | |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 Stunden. |
Veränderlich |
| Temp.: 2,7°C | Luftdr.: 1014,9hPa | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 96% |