| Zeit | hPa | |
|---|---|---|
| Aktuell | 08:13 | 1017,2 |
| Min. Wert | 14:57 | 1013,5 |
| Max. Wert | 07:48 | 1017,2 |
| Durchschnitt | 1014,9 | |
| Tendenz in 1h | +0,5 | |
| Tendenz in 6h | +1,7 | |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
Veränderlich |
| Temp.: 2,9°C | Luftdr.: 1017,2hPa | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 85% |