Zeit | Richtung | km/h | |
---|---|---|---|
Aktueller 10 Min. Ø | 13:42 | NO | 4,9 |
Max. Wert | 15:34 | 20,1 | |
Durchschnitt | 5,2 | ||
Hauptrichtung  N | |||
Zeit | km/h | |
---|---|---|
Max. Wert | 13:26 | 29,0 |
Durchschnitt | 9,1 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 19,4°C | Luftdr.: 1020,8hPa ![]() | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 40% |