Zeit | Richtung | km/h | |
---|---|---|---|
Aktueller 10 Min. Ø | 03:19 | S-SW | 0,0 |
Max. Wert | 14:41 | 26,9 | |
Durchschnitt | 6,9 | ||
Hauptrichtung  S-SW | |||
Zeit | km/h | |
---|---|---|
Max. Wert | 14:41 | 38,6 |
Durchschnitt | 10,6 |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 15,3°C | Luftdr.: 1014,9hPa ![]() | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 90% |