| Zeit | Richtung | km/h | |
|---|---|---|---|
| Aktueller 10 Min. Ø | 13:23 | N-NO | 3,2 |
| Max. Wert | 12:31 | 10,9 | |
| Durchschnitt | 1,1 | ||
| Hauptrichtung  N | |||
| Zeit | km/h | |
|---|---|---|
| Max. Wert | 12:31 | 20,9 |
| Durchschnitt | 2,0 | |
Zunehmende Bewölkung und wärmer. |
Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
Veränderlich |
| Temp.: 9,8°C | Luftdr.: 1028,0hPa | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 69% |