Zeit | Richtung | km/h | |
---|---|---|---|
Aktueller 10 Min. Ø | 23:57 | S | 8,0 |
Max. Wert | 12:20 | 20,0 | |
Durchschnitt | 9,1 | ||
Hauptrichtung  S-SW | |||
Zeit | km/h | |
---|---|---|
Max. Wert | 12:20 | 27,4 |
Durchschnitt | 13,2 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 15,0°C | Luftdr.: 1022,0hPa ![]() | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 80% |