| Zeit | Richtung | km/h | |
|---|---|---|---|
| Aktueller 10 Min. Ø | 07:31 | S-SO | 0,0 |
| Max. Wert | 10:00 | 31,6 | |
| Durchschnitt | 6,4 | ||
| Hauptrichtung  S-SW | |||
| Zeit | km/h | |
|---|---|---|
| Max. Wert | 09:28 | 46,7 |
| Durchschnitt | 9,7 | |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 9,3°C | Luftdr.: 1020,5hPa | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 93% |