| Zeit | Richtung | km/h | |
|---|---|---|---|
| Aktueller 10 Min. Ø | 23:41 | S-SO | 6,7 |
| Max. Wert | 15:19 | 23,0 | |
| Durchschnitt | 9,6 | ||
| Hauptrichtung  N | |||
| Zeit | km/h | |
|---|---|---|
| Max. Wert | 16:58 | 41,8 |
| Durchschnitt | 17,7 | |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: -4,5°C | Luftdr.: 1030,7hPa | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 78% |