| Zeit | Richtung | km/h | |
|---|---|---|---|
| Aktueller 10 Min. Ø | 12:24 | N | 3,0 |
| Max. Wert | 17:15 | 13,6 | |
| Durchschnitt | 2,3 | ||
| Hauptrichtung  N | |||
| Zeit | km/h | |
|---|---|---|
| Max. Wert | 16:57 | 19,3 |
| Durchschnitt | 4,1 | |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 15,4°C | Luftdr.: 1019,9hPa | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 67% |