Zeit | Richtung | km/h | |
---|---|---|---|
Aktueller 10 Min. Ø | 06:35 | S | 1,0 |
Max. Wert | 16:35 | 15,7 | |
Durchschnitt | 4,9 | ||
Hauptrichtung  S-SW | |||
Zeit | km/h | |
---|---|---|
Max. Wert | 18:25 | 35,4 |
Durchschnitt | 10,1 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 13,7°C | Luftdr.: 1021,4hPa ![]() | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 100% |