Zeit | Richtung | km/h | |
---|---|---|---|
Aktueller 10 Min. Ø | 08:27 | S-SW | 6,6 |
Max. Wert | 09:02 | 22,6 | |
Durchschnitt | 9,8 | ||
Hauptrichtung  S | |||
Zeit | km/h | |
---|---|---|
Max. Wert | 09:03 | 32,2 |
Durchschnitt | 14,6 |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. |
Regen+veränderlich |
Temp.: -0,3°C | Luftdr.: 1004,0hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 93% |