| Zeit | Richtung | km/h | |
|---|---|---|---|
| Aktueller 10 Min. Ø | 14:45 | S | 5,4 |
| Max. Wert | 09:16 | 15,4 | |
| Durchschnitt | 6,6 | ||
| Hauptrichtung  S | |||
| Zeit | km/h | |
|---|---|---|
| Max. Wert | 09:16 | 22,5 |
| Durchschnitt | 9,5 | |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 7,6°C | Luftdr.: 1025,2hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 88% |