| Zeit | Richtung | km/h | |
|---|---|---|---|
| Aktueller 10 Min. Ø | 11:25 | S-SW | 10,3 |
| Max. Wert | 16:01 | 36,5 | |
| Durchschnitt | 14,7 | ||
| Hauptrichtung  S-SW | |||
| Zeit | km/h | |
|---|---|---|
| Max. Wert | 14:18 | 51,5 |
| Durchschnitt | 22,5 | |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 8,4°C | Luftdr.: 998,8hPa | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 90% |