| Zeit | Richtung | km/h | |
|---|---|---|---|
| Aktueller 10 Min. Ø | 09:19 | SO | 0,1 |
| Max. Wert | 06:19 | 8,7 | |
| Durchschnitt | 2,1 | ||
| Hauptrichtung  S-SO | |||
| Zeit | km/h | |
|---|---|---|
| Max. Wert | 06:19 | 11,3 |
| Durchschnitt | 3,5 | |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 9,9°C | Luftdr.: 1031,3hPa | Hauptwindrichtung: S-SO | Luftf.: 91% |