| Zeit | Richtung | km/h | |
|---|---|---|---|
| Aktueller 10 Min. Ø | 20:16 | NO | 0,0 |
| Max. Wert | 17:18 | 12,9 | |
| Durchschnitt | 2,4 | ||
| Hauptrichtung  N | |||
| Zeit | km/h | |
|---|---|---|
| Max. Wert | 17:18 | 17,7 |
| Durchschnitt | 4,1 | |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 26,1°C | Luftdr.: 1019,1hPa | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 70% |