| Zeit | Richtung | km/h | |
|---|---|---|---|
| Aktueller 10 Min. Ø | 11:36 | S | 0,0 |
| Max. Wert | 12:30 | 16,0 | |
| Durchschnitt | 2,5 | ||
| Hauptrichtung  S | |||
| Zeit | km/h | |
|---|---|---|
| Max. Wert | 12:30 | 22,5 |
| Durchschnitt | 4,0 | |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
Veränderlich |
| Temp.: 0,9°C | Luftdr.: 1022,4hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 95% |