Zeit | Richtung | km/h | |
---|---|---|---|
Aktueller 10 Min. Ø | 08:51 | N-NO | 1,0 |
Max. Wert | 17:13 | 14,3 | |
Durchschnitt | 2,6 | ||
Hauptrichtung  N | |||
Zeit | km/h | |
---|---|---|
Max. Wert | 15:38 | 24,1 |
Durchschnitt | 4,7 |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 16,5°C | Luftdr.: 1014,3hPa ![]() | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 85% |