Zeit | Richtung | km/h | |
---|---|---|---|
Aktueller 10 Min. Ø | 11:16 | N | 7,7 |
Max. Wert | 11:16 | 7,7 | |
Durchschnitt | 1,3 | ||
Hauptrichtung  N | |||
Zeit | km/h | |
---|---|---|
Max. Wert | 16:17 | 12,9 |
Durchschnitt | 2,3 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 1,3°C | Luftdr.: 1027,8hPa ![]() | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 87% |