| Zeit | Richtung | km/h | |
|---|---|---|---|
| Aktueller 10 Min. Ø | 01:06 | N | 3,7 |
| Max. Wert | 14:39 | 18,5 | |
| Durchschnitt | 3,2 | ||
| Hauptrichtung  N | |||
| Zeit | km/h | |
|---|---|---|
| Max. Wert | 13:06 | 24,1 |
| Durchschnitt | 5,4 | |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 12,6°C | Luftdr.: 1023,6hPa | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 82% |