Zeit | Richtung | km/h | |
---|---|---|---|
Aktueller 10 Min. Ø | 17:14 | N-NW | 7,9 |
Max. Wert | 11:56 | 19,6 | |
Durchschnitt | 4,3 | ||
Hauptrichtung  S | |||
Zeit | km/h | |
---|---|---|
Max. Wert | 12:43 | 30,6 |
Durchschnitt | 7,3 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 12,7°C | Luftdr.: 1017,0hPa ![]() | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 50% |