| Zeit | Richtung | km/h | |
|---|---|---|---|
| Aktueller 10 Min. Ø | 05:06 | S | 20,5 |
| Max. Wert | 04:59 | 32,0 | |
| Durchschnitt | 11,1 | ||
| Hauptrichtung  S | |||
| Zeit | km/h | |
|---|---|---|
| Max. Wert | 04:38 | 46,7 |
| Durchschnitt | 16,4 | |
Zunehmende Bewölkung und kühler. |
Niederschläge möglich in den nächsten 6 Stunden. Windig mit möglicher Windänderung nach W, NW oder N. |
Regen+veränderlich |
| Temp.: 9,1°C | Luftdr.: 1002,7hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 70% |