Zeit | Richtung | km/h | |
---|---|---|---|
Aktueller 10 Min. Ø | 02:19 | NO | 0,1 |
Max. Wert | 18:04 | 23,8 | |
Durchschnitt | 4,0 | ||
Hauptrichtung  S-SW | |||
Zeit | km/h | |
---|---|---|
Max. Wert | 17:34 | 32,2 |
Durchschnitt | 6,3 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 15,2°C | Luftdr.: 1015,8hPa ![]() | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 89% |