Zeit | Richtung | km/h | |
---|---|---|---|
Aktueller 10 Min. Ø | 13:42 | N-NO | 1,9 |
Max. Wert | 16:55 | 11,5 | |
Durchschnitt | 2,0 | ||
Hauptrichtung  S-SO | |||
Zeit | km/h | |
---|---|---|
Max. Wert | 16:55 | 19,3 |
Durchschnitt | 3,1 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 27,2°C | Luftdr.: 1012,5hPa | Hauptwindrichtung: S-SO | Luftf.: 49% |