| Zeit | Richtung | km/h | |
|---|---|---|---|
| Aktueller 10 Min. Ø | 06:16 | S | 15,1 |
| Max. Wert | 04:59 | 32,0 | |
| Durchschnitt | 11,7 | ||
| Hauptrichtung  S | |||
| Zeit | km/h | |
|---|---|---|
| Max. Wert | 04:38 | 46,7 |
| Durchschnitt | 17,4 | |
Zunehmende Bewölkung und kühler. |
Niederschläge möglich in den nächsten 6 Stunden. Windig mit möglicher Windänderung nach W, NW oder N. |
Regen+veränderlich |
| Temp.: 8,7°C | Luftdr.: 1001,8hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 73% |