l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,0 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 0,2 | |
Mai 2025 | 11,8 | |
Summe 2025 | 215,6 | |
Regentage 2025 | 57 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 1,9 |
Aktuelle Woche | 16,2 |
Mai 2025 | 81,0 |
Summe 2025 | 243,8 |
Datum | Uhrzeit | Niederschlag l/m² | |
---|---|---|---|
![]() |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 13,0°C | Luftdr.: 1016,6hPa ![]() | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 48% |
l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,0 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 0,2 | |
Mai 2025 | 11,8 | |
Summe 2025 | 215,6 | |
Regentage 2025 | 57 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 1,9 |
Aktuelle Woche | 16,2 |
Mai 2025 | 81,0 |
Summe 2025 | 243,8 |
Datum | Uhrzeit | Niederschlag l/m² | |
---|---|---|---|
![]() |