l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,0 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 7,8 | |
Juli 2025 | 9,0 | |
Summe 2025 | 325,6 | |
Regentage 2025 | 76 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 0,0 |
Aktuelle Woche | 7,0 |
Juli 2025 | 34,6 |
Summe 2025 | 414,4 |
Datum | Uhrzeit | Niederschlag l/m² | |
---|---|---|---|
![]() |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 7,6°C | Luftdr.: 1022,5hPa ![]() | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 92% |
l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,0 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 7,8 | |
Juli 2025 | 9,0 | |
Summe 2025 | 325,6 | |
Regentage 2025 | 76 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 0,0 |
Aktuelle Woche | 7,0 |
Juli 2025 | 34,6 |
Summe 2025 | 414,4 |
Datum | Uhrzeit | Niederschlag l/m² | |
---|---|---|---|
![]() |