| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 0,0 | |
| Heute | 0,0 | |
| Aktuelle Woche | 0,0 | |
| Dezember 2025 | 23,8 | |
| Summe 2025 | 650,2 | |
| Regentage 2025 | 181 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 0,0 |
| Aktuelle Woche | 0,0 |
| Dezember 2025 | 6,2 |
| Summe 2025 | 674,6 |
Zunehmende Bewölkung und wärmer. |
Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
Veränderlich |
| Temp.: -7,8°C | Luftdr.: 1027,4hPa | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 94% |