| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 0,0 | |
| Heute | 0,0 | |
| Aktuelle Woche | 0,0 | |
| Juni 2026 | 5,2 | |
| Summe 2026 | 289,6 | |
| Regentage 2026 | 72 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 0,0 |
| Aktuelle Woche | 0,0 |
| Juni 2026 | 21,9 |
| Summe 2026 | 272,3 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 7,8°C | Luftdr.: 1020,6hPa | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 93% |