| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 0,0 | |
| Heute | 0,0 | |
| Aktuelle Woche | 0,0 | |
| Juni 2026 | 40,0 | |
| Summe 2026 | 324,4 | |
| Regentage 2026 | 79 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 4,2 |
| Aktuelle Woche | 27,4 |
| Juni 2026 | 95,1 |
| Summe 2026 | 345,5 |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 37,2°C | Luftdr.: 1015,7hPa | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 33% |