| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 13,0 | |
| Heute | 8,2 | |
| Aktuelle Woche | 17,0 | |
| Februar 2026 | 29,4 | |
| Summe 2026 | 83,2 | |
| Regentage 2026 | 26 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 0,2 |
| Aktuelle Woche | 1,3 |
| Februar 2026 | 3,4 |
| Summe 2026 | 12,0 |
Meistens wolkig und kühler. |
Niederschläge endend in den nächsten 6 Stunden. Windig mit möglicher Windänderung nach W, NW oder N. |
Bewölkt |
| Temp.: 7,7°C | Luftdr.: 982,1hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 91% |