| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 9,8 | |
| Heute | 0,0 | |
| Aktuelle Woche | 15,8 | |
| Oktober 2025 | 60,4 | |
| Summe 2025 | 574,0 | |
| Regentage 2025 | 146 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 0,0 |
| Aktuelle Woche | 0,9 |
| Oktober 2025 | 22,0 |
| Summe 2025 | 654,1 |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 8,9°C | Luftdr.: 1011,0hPa | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 94% |