| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 0,4 | |
| Heute | 0,4 | |
| Aktuelle Woche | 13,2 | |
| Mai 2026 | 51,8 | |
| Summe 2026 | 240,2 | |
| Regentage 2026 | 60 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 0,3 |
| Aktuelle Woche | 2,5 |
| Mai 2026 | 31,9 |
| Summe 2026 | 186,1 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 9,2°C | Luftdr.: 1005,0hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 83% |