l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,0 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 0,0 | |
Juni 2023 | 0,0 | |
Summe 2023 | 379,8 | |
Regentage 2023 | 90 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 1,4 |
Aktuelle Woche | 25,9 |
Juni 2023 | 10,8 |
Summe 2023 | 243,7 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 18,8°C | Luftdr.: 1020,8hPa ![]() | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 40% |