l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,2 | |
24h | 12,8 | |
Heute | 0,4 | |
Aktuelle Woche | 15,6 | |
Mai 2022 | 16,4 | |
Summe 2022 | 257,4 | |
Regentage 2022 | 68 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 0,0 |
Aktuelle Woche | 13,2 |
Mai 2022 | 66,0 |
Summe 2022 | 211,8 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 13,4°C | Luftdr.: 1021,7hPa | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 100% |