| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 0,0 | |
| Heute | 0,0 | |
| Aktuelle Woche | 10,6 | |
| Januar 2026 | 29,2 | |
| Summe 2026 | 29,2 | |
| Regentage 2026 | 10 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 0,0 |
| Aktuelle Woche | 1,3 |
| Januar 2026 | 4,1 |
| Summe 2026 | 4,1 |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
Veränderlich |
| Temp.: 0,1°C | Luftdr.: 1022,1hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 95% |