| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 4,4 | |
| Heute | 0,0 | |
| Aktuelle Woche | 7,2 | |
| März 2026 | 32,8 | |
| Summe 2026 | 151,8 | |
| Regentage 2026 | 46 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 0,0 |
| Aktuelle Woche | 9,1 |
| März 2026 | 43,5 |
| Summe 2026 | 67,2 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: -2,3°C | Luftdr.: 1026,1hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 94% |