l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 2,8 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 44,4 | |
November 2024 | 57,2 | |
Summe 2024 | 732,2 | |
Regentage 2024 | 191 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 0,0 |
Aktuelle Woche | 0,6 |
November 2024 | 4,8 |
Summe 2024 | 617,6 |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. |
Regen+veränderlich |
Temp.: -0,2°C | Luftdr.: 1004,1hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 94% |