| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 0,0 | |
| Heute | 0,0 | |
| Aktuelle Woche | 0,0 | |
| August 2026 | 6,0 | |
| Summe 2026 | 377,6 | |
| Regentage 2026 | 91 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 4,3 |
| Aktuelle Woche | 10,1 |
| August 2026 | 51,9 |
| Summe 2026 | 536,4 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 25,2°C | Luftdr.: 1023,6hPa | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 29% |