l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,0 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 0,2 | |
Mai 2025 | 11,8 | |
Summe 2025 | 215,6 | |
Regentage 2025 | 57 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 2,2 |
Aktuelle Woche | 16,2 |
Mai 2025 | 81,0 |
Summe 2025 | 243,8 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 12,3°C | Luftdr.: 1016,9hPa ![]() | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 51% |