l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,0 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 0,0 | |
Juli 2025 | 0,0 | |
Summe 2025 | 316,6 | |
Regentage 2025 | 72 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 0,0 |
Aktuelle Woche | 16,2 |
Juli 2025 | 11,1 |
Summe 2025 | 390,9 |
Meistens klar mit wenig Temperaturänderung. |
Sonnig |
Temp.: 19,4°C | Luftdr.: 1017,5hPa ![]() | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 87% |