l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,0 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 4,4 | |
Dezember 2023 | 0,2 | |
Summe 2023 | 830,2 | |
Regentage 2023 | 206 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 0,0 |
Aktuelle Woche | 0,1 |
Dezember 2023 | 0,0 |
Summe 2023 | 678,6 |
Teilweise wolkig und kühler. |
Veränderlich |
Temp.: -2,3°C | Luftdr.: 1015,6hPa ![]() | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 85% |