| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 0,0 | |
| Heute | 0,0 | |
| Aktuelle Woche | 0,8 | |
| September 2026 | 33,0 | |
| Summe 2026 | 487,0 | |
| Regentage 2026 | 119 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 0,0 |
| Aktuelle Woche | 7,5 |
| September 2026 | 63,3 |
| Summe 2026 | 635,7 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 2,1°C | Luftdr.: 1024,6hPa | Hauptwindrichtung: S-SO | Luftf.: 92% |