l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,0 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 14,2 | |
September 2025 | 50,0 | |
Summe 2025 | 482,2 | |
Regentage 2025 | 116 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 0,3 |
Aktuelle Woche | 7,2 |
September 2025 | 35,1 |
Summe 2025 | 612,6 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 18,7°C | Luftdr.: 1023,6hPa ![]() | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 77% |