l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 2,4 | |
Heute | 1,8 | |
Aktuelle Woche | 3,2 | |
September 2025 | 3,2 | |
Summe 2025 | 435,4 | |
Regentage 2025 | 107 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 0,0 |
Aktuelle Woche | 9,2 |
September 2025 | 9,2 |
Summe 2025 | 586,7 |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 14,4°C | Luftdr.: 1015,3hPa ![]() | Hauptwindrichtung: S-SW | Luftf.: 91% |