| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 8,2 | |
| Heute | 0,2 | |
| Aktuelle Woche | 16,0 | |
| Oktober 2025 | 60,6 | |
| Summe 2025 | 574,2 | |
| Regentage 2025 | 147 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 0,5 |
| Aktuelle Woche | 1,2 |
| Oktober 2025 | 22,4 |
| Summe 2025 | 654,4 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
| Temp.: 12,6°C | Luftdr.: 1007,2hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 80% |