l/m² | ||
---|---|---|
Letzte Stunde | 0,0 | |
24h | 0,0 | |
Heute | 0,0 | |
Aktuelle Woche | 0,6 | |
Juli 2025 | 0,6 | |
Summe 2025 | 317,2 | |
Regentage 2025 | 73 | |
l/m² | |
---|---|
Heute | 0,0 |
Aktuelle Woche | 20,8 |
Juli 2025 | 15,7 |
Summe 2025 | 395,5 |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Veränderlich |
Temp.: 10,9°C | Luftdr.: 1026,6hPa ![]() | Hauptwindrichtung: N | Luftf.: 91% |