| l/m² | ||
|---|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 | |
| 24h | 0,0 | |
| Heute | 0,0 | |
| Aktuelle Woche | 0,0 | |
| Dezember 2025 | 20,2 | |
| Summe 2025 | 646,6 | |
| Regentage 2025 | 175 | |
| l/m² | |
|---|---|
| Heute | 0,1 |
| Aktuelle Woche | 0,1 |
| Dezember 2025 | 2,7 |
| Summe 2025 | 671,1 |
Zunehmende Bewölkung und wärmer. |
Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 12 bis 24 Stunden. Windig. |
Veränderlich |
| Temp.: 5,2°C | Luftdr.: 1018,7hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 94% |