| Zeit | hPa | |
|---|---|---|
| Aktuell | 07:41 | 1020,5 |
| Min. Wert | 13:31 | 1016,7 |
| Max. Wert | 07:36 | 1020,5 |
| Durchschnitt | 1018,3 | |
| Tendenz in 1h | +0,5 | |
| Tendenz in 6h | +1,7 | |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
Veränderlich |
| Temp.: 0,3°C | Luftdr.: 1020,5hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 95% |