| Zeit | hPa | |
|---|---|---|
| Aktuell | 22:32 | 1009,6 |
| Min. Wert | 00:00 | 995,2 |
| Max. Wert | 22:32 | 1009,6 |
| Durchschnitt | 1001,0 | |
| Tendenz in 1h | +1,9 | |
| Tendenz in 6h | +6,8 | |
Meistens wolkig und kühler. |
Niederschläge endend in den nächsten 6 Stunden. Windig mit möglicher Windänderung nach W, NW oder N. |
Bewölkt |
| Temp.: 2,8°C | Luftdr.: 1009,6hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 93% |