| Zeit | hPa | |
|---|---|---|
| Aktuell | 02:55 | 1016,4 |
| Min. Wert | 02:34 | 1015,9 |
| Max. Wert | 03:00 | 1020,7 |
| Durchschnitt | 1018,0 | |
| Tendenz in 1h | +0,3 | |
| Tendenz in 6h | -0,5 | |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
Veränderlich |
| Temp.: 7,8°C | Luftdr.: 1016,4hPa | Hauptwindrichtung: S | Luftf.: 94% |